MERCURY: MONTEGO: PARKING BRAKE:CONVENTIONAL:MECHANICAL:LINKAGE AND CABLE
| NHTSA Campaign Number: | 75V167000 |
| Vehicle/Equipment Make: | FORD MOTOR COMPANY |
| Vehicle/Equipment Model: | MONTEGO |
| Model Year: | 1976 |
| Manufacturer Component Description: | PARKING BRAKE:CONVENTIONAL:MECHANICAL:LINKAGE AND CABLE |
| Manufacturers Involved in Recall: | FORD MOTOR COMPANY |
| Type of Report: | V (Vehicle, Equipment or Tire) |
| Potential Number of Units Affected: | 818 |
| Date Owner Notified By Manufacturer: | 19750917 |
| Recall Initiated By: | MFR |
| Manufacturer Responsible For Recall: | FORD MOTOR COMPANY |
| Report Received Date: | 19750908 |
| Record Creation Date: | 19791012 |
Notes:
FORD CAMPAIGN NO 168.POSSIBILITY THAT VEHICLES WERE BUILT WITH IMPROPERLYTENSIONED PARKING BRAKE SYSTEMS.VEHICLES WITH PARKING BRAKE TENSIONS SET TOOHIGH MAY EXPERIENCE REDUCED REAR BRAKE LINING LIFE, AND HIGH REAR BRAKETEMPERATURE RESULTING IN THE INABILITY TO COMPLETE SOME OF THE SERVICE BRAKEPERFORMANCE TESTS CONTAINED IN FMVSS 105.(CORRECT BY INSPECTING AND ADJUSTINGBRAKE CABLE TENSION TO PROPER SETTING).
