1979 FLEETWOOD Recalls:
Find your model from the list below, then click on the corresponding campain number to view the details of that particular recall. Note that any particular model may have multiple recalls for the year.
| Model: | Campain: | Affected: |
|---|---|---|
| 5TD | 79V061000 | VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER SYSTEM:WINDSHIELD:HEATER CORE |
| LIMITED | 85V106000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY:FILLER PIPE AND CAP |
| PACEARROW | 85V106000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY:FILLER PIPE AND CAP |
| PROWLER | 79V219000 | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE:LPG LINES AND FITTINGS |
| SOUTHWIND | 85V106000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY:FILLER PIPE AND CAP |
| TAURUS | 79V061000 | VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER SYSTEM:WINDSHIELD:HEATER CORE |
| TD | 79V061000 | VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER SYSTEM:WINDSHIELD:HEATER CORE |
| TE | 79V061000 | VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER SYSTEM:WINDSHIELD:HEATER CORE |
| TF | 79V061000 | VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER SYSTEM:WINDSHIELD:HEATER CORE |
| TG | 79V061000 | VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER SYSTEM:WINDSHIELD:HEATER CORE |
| TK | 79V061000 | VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER SYSTEM:WINDSHIELD:HEATER CORE |
| TL | 79V061000 | VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER SYSTEM:WINDSHIELD:HEATER CORE |
| TM | 79V061000 | VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER SYSTEM:WINDSHIELD:HEATER CORE |
