ELECTRICAR: 964A: VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER SYSTEM:WINDSHIELD:CONTROLS/WIRING
| NHTSA Campaign Number: | 82V026000 |
| Vehicle/Equipment Make: | U.S. ELECTRICAR CORP. |
| Vehicle/Equipment Model: | 964A |
| Model Year: | 1980 |
| Manufacturer Component Description: | VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER SYSTEM:WINDSHIELD:CONTROLS/WIRING |
| Manufacturers Involved in Recall: | U.S. ELECTRICAR CORP. |
| Type of Report: | V (Vehicle, Equipment or Tire) |
| Potential Number of Units Affected: | 24 |
| Date Owner Notified By Manufacturer: | 19820113 |
| Recall Initiated By: | OVSC |
| Manufacturer Responsible For Recall: | U.S. ELECTRICAR CORP. |
| Report Received Date: | 19820316 |
| Record Creation Date: | 19820330 |
| Regulation Part Number: | 571 |
| Federal Motor Vehicle Safety Standard Number: | 103 |
Defect Summary:
CERTAIN VEHICLES DO NOT CONFORM TO FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARD NO. 103, "WINDSHIELD DEFROSTING AND DEFOGGING SYSTEMS". IMPROPER SETTING OF THE THERMOSTAT CAN CAUSE THE HEATING COILS TO BE DE-ENERGIZED PREMATURELY, RESULTING IN INADEQUATE DEFROSTING AND DEFOGGING.
Corrective Summary:
DEALER WILL ADJUST THE THERMOSTAT SETTING AT NO COST TO OWNER.
Notes:
VEHICLE DESCRIPTION: PASSENGER VEHICLES.SYSTEM: VISUAL; WINDSHIELD DEFOGGER.CONSEQUENCES OF DEFECT: SUBSEQUENT FROST OR ICE BUILD UP ON THE WINDSHIELDCOULD IMPAIR VISIBILITY AND COULD LEAD TO A VEHICLE ACCIDENT.
