DODGE: RAMCHARGER: STRUCTURE: FRAME AND MEMBERS:UNDERBODY SHIELDS
| NHTSA Campaign Number: | 84V115000 |
| Vehicle/Equipment Make: | CHRYSLER CORPORATION |
| Vehicle/Equipment Model: | RAMCHARGER |
| Model Year: | 1985 |
| Manufacturer Component Description: | STRUCTURE: FRAME AND MEMBERS:UNDERBODY SHIELDS |
| Manufacturers Involved in Recall: | CHRYSLER GROUP LLC |
| Manufacturered: | 19790901 - 19840801 |
| Type of Report: | V (Vehicle, Equipment or Tire) |
| Potential Number of Units Affected: | 8800 |
| Date Owner Notified By Manufacturer: | 19850213 |
| Recall Initiated By: | MFR |
| Manufacturer Responsible For Recall: | CHRYSLER CORPORATION |
| Report Received Date: | 19840924 |
| Record Creation Date: | 19841009 |
| Regulation Part Number: | 571 |
| Federal Motor Vehicle Safety Standard Number: | 301 |
Defect Summary:
VEHICLES ARE NOT IN COMPLIANCE WITH THE IMPACT TEST REQUIREMENTS OF FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARD 301, "FUEL SYSTEM INTEGRITY." THE STRUCTURE OF THE REAR STEP BUMPER MAY NOT WITHSTAND A REAR END COLLISION SIMILAR TO THE FORCE CREATED IN TESTING; FUEL LEAKAGE MAY OCCUR UPON IMPACT.
Corrective Summary:
A FUEL TANK PROTECTIVE SKID PLATE WILL BE INSTALLED FREE OF CHARGE.
Notes:
VEHICLE DESCRIPTION: MULTIPURPOSE PASSENGER VEHICLES EQUIPPED WITH STEP BUMPERSBUT NOT EQUIPPED WITH FUEL TANK SKID PLATES.SYSTEM: FUEL SYSTEM; FUEL TANK.CONSEQUENCES OF DEFECT: LEAKING FUEL COULD RESULT IN VEHICLE FIRE AND PERSONALINJURY.
