1989 FLEETWOOD Recalls:
Find your model from the list below, then click on the corresponding campain number to view the details of that particular recall. Note that any particular model may have multiple recalls for the year.
| Model: | Campain: | Affected: |
|---|---|---|
| BOUNDER | 93V065000 | VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER |
| BOUNDER | 92V052000 | STEERING:WHEEL AND HANDLE BAR |
| EAGLE | 92V052000 | STEERING:WHEEL AND HANDLE BAR |
| ELEGANZA | 92V052000 | STEERING:WHEEL AND HANDLE BAR |
| FLAIR | 93V065000 | VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER |
| FLAIR | 90V183000 | EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS:SWITCH |
| FLEETWOOD | 89V088000 | ELECTRICAL SYSTEM |
| JAMBOREE RALLYE | 90V109000 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| JAMBOREE RALLYE | 89V130000 | UNKNOWN OR OTHER |
| JAMBOREE SEARCHER | 90V109000 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| JAMBOREE SEARCHER | 89V130000 | UNKNOWN OR OTHER |
| PACE ARROW | 92V052000 | STEERING:WHEEL AND HANDLE BAR |
| PACEARROW | 89V145000 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS |
| SOUTHWIND | 92V052000 | STEERING:WHEEL AND HANDLE BAR |
| SOUTHWIND | 89V145000 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS |
| TIOGA ARROW | 90V109000 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| TIOGA ARROW | 89V130000 | UNKNOWN OR OTHER |
| TIOGA MONTARA | 90V109000 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| TIOGA MONTARA | 89V130000 | UNKNOWN OR OTHER |
