1991 FORD Recalls:
Find your model from the list below, then click on the corresponding campain number to view the details of that particular recall. Note that any particular model may have multiple recalls for the year.
| Model: | Campain: | Affected: |
|---|---|---|
| AEROSTAR | 91V189000 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION |
| AEROSTAR | 91V164000 | SEAT BELTS:FRONT:ANCHORAGE |
| AEROSTAR | 96V071000 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION |
| AEROSTAR | 98E010000 | SERVICE BRAKES, AIR:DISC:ROTOR |
| B600 | 94V118000 | STEERING:RACK AND PINION |
| B600 | 94V056000 | ELECTRICAL SYSTEM:BATTERY |
| B700 | 94V118000 | STEERING:RACK AND PINION |
| B700 | 94V056000 | ELECTRICAL SYSTEM:BATTERY |
| BRONCO | 01X001000 | TIRES:TREAD/BELT |
| BRONCO | 96V071000 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION |
| CHASSIS | 94V040000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS |
| CROWN VICTORIA | 90E043001 | AIR BAGS:FRONTAL |
| CROWN VICTORIA | 91V048000 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION |
| CROWN VICTORIA | 98V322000 | SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM:LOWER BALL JOINT |
| CROWN VICTORIA | 92V075000 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS |
| E-150 | 91V146000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:AUXILLARY TANK:SELECTOR DEVICES |
| E-250 | 91V146000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:AUXILLARY TANK:SELECTOR DEVICES |
| E-350 | 91V146000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:AUXILLARY TANK:SELECTOR DEVICES |
| ECONOLINE | 91V172000 | SEAT BELTS:FRONT:ANCHORAGE |
| ECONOLINE | 93V073000 | SUSPENSION:REAR:SHOCK ABSORBER |
| ECONOLINE | 91V146000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:AUXILLARY TANK:SELECTOR DEVICES |
| ESCORT | 93V057000 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:ANTI-THEFT CONTROLLER |
| ESCORT | 92V117000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| ESCORT | 90V076000 | VEHICLE SPEED CONTROL:ACCELERATOR PEDAL |
| ESCORT | 94E019000 | SUSPENSION:FRONT |
| EXPLORER | 91V189000 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION |
| EXPLORER | 01X001000 | TIRES:TREAD/BELT |
| EXPLORER | 00T005000 | TIRES:TREAD/BELT |
| EXPLORER | 92V113000 | SEAT BELTS:FRONT:BUCKLE ASSEMBLY |
| EXPLORER | 91V024000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY |
| EXPLORER | 97V235001 | STRUCTURE:BODY:ROOF AND PILLARS |
| EXPLORER | 91V025000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY |
| EXPLORER | 95I007000 | STRUCTURE:BODY:HATCHBACK/LIFTGATE:SUPPORT DEVICE |
| EXPLORER | 91V026000 | STRUCTURE:BODY:BUMPERS |
| EXPLORER | 90V098000 | VISIBILITY:SUN ROOF ASSEMBLY |
| EXPLORER | 96V024001 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:POWER ASSIST:HYDRAULIC |
| F SUPER DUTY | 01I008000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| F SUPER DUTY | 93V125000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY |
| F-150 | 01X001000 | TIRES:TREAD/BELT |
| F-150 | 01I008000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| F-150 | 00T005000 | TIRES:TREAD/BELT |
| F-150 | 93V066000 | STEERING:WHEEL AND HANDLE BAR |
| F-150 | 96V071000 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION |
| F-150 | 93V125000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY |
| F-250 | 01X001000 | TIRES:TREAD/BELT |
| F-250 | 92V026000 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DRUM:SHOES/LININGS |
| F-250 | 01I008000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| F-250 | 93V066000 | STEERING:WHEEL AND HANDLE BAR |
| F-250 | 96V071000 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION |
| F-250 | 94V040000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS |
| F-250 | 93V125000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY |
| F-350 | 01X001000 | TIRES:TREAD/BELT |
| F-350 | 92V026000 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DRUM:SHOES/LININGS |
| F-350 | 01I008000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| F-350 | 93V066000 | STEERING:WHEEL AND HANDLE BAR |
| F-350 | 96V071000 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION |
| F-350 | 94V040000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS |
| F-350 | 93V125000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY |
| F-450 SD | 01X001000 | TIRES:TREAD/BELT |
| F53 | 93V146000 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS |
| F600 | 91V071000 | VEHICLE SPEED CONTROL |
| F700 | 91V071000 | VEHICLE SPEED CONTROL |
| F800 | 91V071000 | VEHICLE SPEED CONTROL |
| FESTIVA | 96E017000 | SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM |
| FESTIVA | 95V103011 | SEAT BELTS:FRONT:BUCKLE ASSEMBLY |
| L800 | 94V154000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY |
| L900 | 94V154000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY |
| L9000 | 94V154000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY |
| MUSTANG | 06E049000 | EXTERIOR LIGHTING |
| MUSTANG | 09E012000 | EXTERIOR LIGHTING |
| MUSTANG | 91V048000 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION |
| MUSTANG | 96V071000 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION |
| MUSTANG | 09E025000 | EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS |
| MUSTANG | 08E050000 | EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS |
| PROBE | 96V172002 | SEAT BELTS:FRONT:WEBBING |
| PROBE | 91V016000 | SEAT BELTS:FRONT:ANCHORAGE |
| PROBE | 93E035000 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DRUM:DRUM |
| PROBE | 96V172001 | SEAT BELTS:FRONT:WEBBING |
| RANGER | 91V189000 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION |
| RANGER | 01X001000 | TIRES:TREAD/BELT |
| RANGER | 00T005000 | TIRES:TREAD/BELT |
| RANGER | 06E026000 | EXTERIOR LIGHTING |
| RANGER | 98E010000 | SERVICE BRAKES, AIR:DISC:ROTOR |
| RANGER | 96V024001 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:POWER ASSIST:HYDRAULIC |
| SUPER DUTY | 94V040000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS |
| TAURUS | 94E036000 | SUSPENSION:FRONT:SHOCK ABSORBER |
| TAURUS | 91V134000 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:ROTOR |
| TAURUS | 97V025000 | VEHICLE SPEED CONTROL |
| TAURUS | 92V065000 | WHEELS |
| TAURUS | 98V323000 | STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS |
| TEMPO | 96V071000 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION |
| THUNDERBIRD | 09E012000 | EXTERIOR LIGHTING |
| THUNDERBIRD | 91V048000 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION |
| THUNDERBIRD | 96V071000 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION |
| THUNDERBIRD | 91V076000 | VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER:MOTOR |
