1991 GMC Recalls:
Find your model from the list below, then click on the corresponding campain number to view the details of that particular recall. Note that any particular model may have multiple recalls for the year.
| Model: | Campain: | Affected: |
|---|---|---|
| B6 | 92V187000 | VEHICLE SPEED CONTROL |
| C1500 | 93V016000 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION |
| C1500 PICKUP | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| C2500 | 07E088000 | EQUIPMENT |
| C2500 | 93V016000 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION |
| C2500 PICKUP | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| C35 | 92V039000 | STEERING:LINKAGES:TIE ROD ASSEMBLY |
| C3500 | 07E088000 | EQUIPMENT |
| C3500 | 93V016000 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION |
| C3500 PICKUP | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| G15 | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| G15 | 91V040000 | SEATS |
| G1500 | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| G1500 | 07E088000 | EQUIPMENT |
| G25 | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| G25 | 91V040000 | SEATS |
| G2500 | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| G2500 | 07E088000 | EQUIPMENT |
| G35 | 91V040000 | SEATS |
| G3500 | 07E088000 | EQUIPMENT |
| JIMMY | 90V107000 | VISIBILITY:WINDSHIELD |
| JIMMY | 99V193000 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK |
| JIMMY | 91V108000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE |
| JIMMY | 06E026000 | EXTERIOR LIGHTING |
| JIMMY | 96V142000 | SEAT BELTS:REAR |
| K15 | 93V119000 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:ROTOR |
| K150 | 91V109000 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS |
| K1500 | 07E088000 | EQUIPMENT |
| K1500 | 93V016000 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION |
| K25 | 93V119000 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:ROTOR |
| K250 | 91V109000 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS |
| K2500 | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| K2500 | 07E088000 | EQUIPMENT |
| K2500 | 93V016000 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION |
| K3500 | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| K3500 | 07E088000 | EQUIPMENT |
| K3500 | 93V016000 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION |
| L VAN | 93V119000 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:ROTOR |
| P3 | 92V129000 | WHEELS |
| P300 | 93V214000 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS |
| P3500 | 07E088000 | EQUIPMENT |
| R1500 | 07E088000 | EQUIPMENT |
| R2500 | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| R2500 | 07E088000 | EQUIPMENT |
| S10 | 90V107000 | VISIBILITY:WINDSHIELD |
| S10 | 91V108000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE |
| S15 | 06E049000 | EXTERIOR LIGHTING |
| S15 | 90V107000 | VISIBILITY:WINDSHIELD |
| S15 | 93V008000 | ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM:FAN |
| S15 | 06E026000 | EXTERIOR LIGHTING |
| S15 | 90V193000 | SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM:LOWER ARM |
| SAFARI | 93V119000 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:ROTOR |
| SAFARI | 91V164000 | SEAT BELTS:FRONT:ANCHORAGE |
| SAFARI | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| SAFARI | 93V187000 | SEATS |
| SIERRA | 93V119000 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:ROTOR |
| SIERRA | 08E050000 | EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS |
| SONOMA | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| SONOMA | 99V193000 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK |
| SUBURBAN | 96V226000 | SEATS |
| SUBURBAN | 93V016000 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION |
| T10 | 90V107000 | VISIBILITY:WINDSHIELD |
| T10 | 91V108000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE |
| T15 | 90V107000 | VISIBILITY:WINDSHIELD |
| T15 | 90V193000 | SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM:LOWER ARM |
| V1500 SUBURBAN | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| V2500 SUBURBAN | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| V3500 PICKUP | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
