1993 CHEVROLET Recalls:
Find your model from the list below, then click on the corresponding campain number to view the details of that particular recall. Note that any particular model may have multiple recalls for the year.
| Model: | Campain: | Affected: |
|---|---|---|
| ASTRO | 06E049000 | EXTERIOR LIGHTING |
| ASTRO | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| ASTRO | 06E041000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS |
| ASTRO | 94V177000 | SEATS:FRONT ASSEMBLY:HEAD RESTRAINT |
| ASTRO | 06E026000 | EXTERIOR LIGHTING |
| B7 | 94V028000 | STEERING:GEAR BOX (OTHER THAN RACK AND PINION) |
| B7 | 92V187000 | VEHICLE SPEED CONTROL |
| B7T042 | 93V171000 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:PEDALS AND LINKAGES |
| BLAZER | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| BLAZER | 06E041000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS |
| BLAZER | 99I006000 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK |
| BLAZER | 99V193000 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK |
| BLAZER | 07E088000 | EQUIPMENT |
| BLAZER | 06E026000 | EXTERIOR LIGHTING |
| BLAZER | 94V093000 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION |
| C10 | 09E012000 | EXTERIOR LIGHTING |
| C10 | 95V246000 | SEATS |
| C10 | 94V044001 | FUEL SYSTEM, OTHER:STORAGE:TANK ASSEMBLY |
| C10 | 93V016000 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION |
| C1500 | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| C1500 | 07E088000 | EQUIPMENT |
| C20 | 95V246000 | SEATS |
| C20 | 94V044001 | FUEL SYSTEM, OTHER:STORAGE:TANK ASSEMBLY |
| C20 | 93V016000 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION |
| C2500 | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| C2500 | 07E088000 | EQUIPMENT |
| C30 | 93V163000 | SEATS:MID/REAR ASSEMBLY |
| C30 | 95V246000 | SEATS |
| C30 | 93V016000 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION |
| C3500 | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| C6 | 94V028000 | STEERING:GEAR BOX (OTHER THAN RACK AND PINION) |
| C7 | 94V028000 | STEERING:GEAR BOX (OTHER THAN RACK AND PINION) |
| CAMARO | 09E012000 | EXTERIOR LIGHTING |
| CAMARO | 06E065000 | EXTERIOR LIGHTING |
| CAMARO | 07E021000 | FUEL SYSTEM, OTHER:STORAGE:TANK ASSEMBLY:PRESSURE RELIEF DEVICES |
| CAMARO | 07E088000 | EQUIPMENT |
| CAMARO | 06E026000 | EXTERIOR LIGHTING |
| CAMARO | 09E025000 | EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS |
| CAPRICE | 09E012000 | EXTERIOR LIGHTING |
| CAPRICE | 06E065000 | EXTERIOR LIGHTING |
| CAPRICE | 07E088000 | EQUIPMENT |
| CAPRICE | 06E026000 | EXTERIOR LIGHTING |
| CAPRICE | 09E025000 | EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS |
| CAPRICE | 96V020000 | SUSPENSION:REAR |
| CAVALIER | 96I001000 | COMMUNICATIONS:HORN ASSEMBLY |
| CAVALIER | 93V121000 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS |
| CORVETTE | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| CORVETTE | 92V160000 | STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST:HOSE, PIPING, AND CONNECTIONS |
| G10 | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| G10 | 07E088000 | EQUIPMENT |
| G20 | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| G20 | 94V128000 | INTERIOR LIGHTING |
| G20 | 94V053000 | WHEELS |
| G20 | 99I006000 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK |
| G20 | 07E088000 | EQUIPMENT |
| G20 | 94V177000 | SEATS:FRONT ASSEMBLY:HEAD RESTRAINT |
| G30 | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| G30 | 94V125000 | SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM:LOWER ARM |
| G30 | 07E088000 | EQUIPMENT |
| G31303 | 98V299000 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:INTERIOR/UNDER DASH |
| IMPALA | 06E026000 | EXTERIOR LIGHTING |
| K10 | 95V246000 | SEATS |
| K10 | 93V016000 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION |
| K10703 | 93V165000 | POWER TRAIN:DRIVELINE:DRIVESHAFT |
| K1500 | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| K1500 | 07E088000 | EQUIPMENT |
| K20 | 95V246000 | SEATS |
| K20 | 93V016000 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION |
| K2500 | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| K2500 | 07E088000 | EQUIPMENT |
| K30 | 93V163000 | SEATS:MID/REAR ASSEMBLY |
| K30 | 95V246000 | SEATS |
| K30 | 93V016000 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION |
| K3500 | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| KODIAK | 94V028000 | STEERING:GEAR BOX (OTHER THAN RACK AND PINION) |
| KODIAK | 95E017003 | WHEELS |
| LUMINA | 09E012000 | EXTERIOR LIGHTING |
| LUMINA | 07E021000 | FUEL SYSTEM, OTHER:STORAGE:TANK ASSEMBLY:PRESSURE RELIEF DEVICES |
| LUMINA | 93V035000 | SEATS |
| LUMINA APV | 94V027000 | SEAT BELTS:REAR |
| LUMINA APV | 94V100000 | SEAT BELTS:FRONT:WEBBING |
| LUMINA APV | 96V015000 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:COOLING UNIT AND LINES |
| P30 | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| P30 | 07E088000 | EQUIPMENT |
| P300 | 93V214000 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS |
| P6 | 94V028000 | STEERING:GEAR BOX (OTHER THAN RACK AND PINION) |
| S10 | 06E049000 | EXTERIOR LIGHTING |
| S10 | 93V105000 | SEAT BELTS:FRONT:ANCHORAGE |
| S10 | 99V193000 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK |
| S10 | 96V195000 | STEERING:GEAR BOX:SHAFT SECTOR |
| S10 | 06E026000 | EXTERIOR LIGHTING |
| S10 | 08E050000 | EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS |
| S10 PICKUP | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| SUBURBAN | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| SUBURBAN | 01I006000 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:PEDALS AND LINKAGES |
| T10 | 93V105000 | SEAT BELTS:FRONT:ANCHORAGE |
| T10 | 94V093000 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION |
| TOPKICK | 07V457000 | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE |
Please note that sometimes for a recalled part, it's easier to buy a replacement part of some form rather than taking your vehicle in to a dealer for the recall. To try to find the applicable replacement part, feel free to use the appropriate link below:
Chevrolet Astro PartsChevrolet Blazer Parts
Chevrolet Camaro Parts
Chevrolet Caprice Parts
Chevrolet Cavalier Parts
Chevrolet Impala Parts
Chevrolet Lumina Parts
Chevrolet S10 Parts
Chevrolet Suburban Parts
