1995 BLUE BIRD Recalls:
Find your model from the list below, then click on the corresponding campain number to view the details of that particular recall. Note that any particular model may have multiple recalls for the year.
| Model: | Campain: | Affected: |
|---|---|---|
| AAFE | 96V012000 | STRUCTURE:BODY |
| ALL AMERICAN | 02V185000 | EQUIPMENT:OTHER:LABELS |
| ALL AMERICAN | 96V112000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY |
| ALL AMERICAN | 96V023000 | VISIBILITY:GLASS, SIDE/REAR |
| ALL AMERICAN | 96V073000 | STRUCTURE:BODY |
| ALL AMERICAN | 95V090000 | STRUCTURE:BODY |
| ALL AMERICAN | 95V150000 | STRUCTURE:BODY |
| ALL AMERICAN | 98V153000 | VEHICLE SPEED CONTROL |
| ALL AMERICAN | 95V036000 | STEERING:LINKAGES |
| ALL AMERICAN | 95V190000 | STRUCTURE:BODY |
| ALL AMERICAN | 95V051000 | AIR BAGS:KNEE BOLSTER |
| ALL AMERICAN | 96V012000 | STRUCTURE:BODY |
| BMC | 98V167002 | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE:LPG FURNACE |
| COMMERCIAL SERIES | 00V130000 | VISIBILITY:WINDSHIELD |
| CONVENTIONAL | 96V073000 | STRUCTURE:BODY |
| CONVENTIONAL | 00V219000 | STRUCTURE:BODY |
| CONVENTIONAL | 99V017000 | VISIBILITY:REARVIEW MIRRORS/DEVICES:EXTERIOR |
| CONVENTIONAL | 99V018000 | SEATS |
| CS | 96V068000 | SERVICE BRAKES, AIR:DRUM:CHAMBER |
| CSFE | 96V132000 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS |
| CSFE | 96V126001 | SEATS |
| CSFE | 95V136000 | STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS |
| CSRE | 96V023000 | VISIBILITY:GLASS, SIDE/REAR |
| CSRE | 95V036000 | STEERING:LINKAGES |
| CSRE | 96V126001 | SEATS |
| GMCV | 96V078000 | STRUCTURE:BODY |
| GMCV | 96V011000 | ELECTRICAL SYSTEM:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS |
| GMCV | 96V073000 | STRUCTURE:BODY |
| GMCV | 95V150000 | STRUCTURE:BODY |
| GMCV | 95V051000 | AIR BAGS:KNEE BOLSTER |
| GMCV | 96V126001 | SEATS |
| GPWB | 96V073000 | STRUCTURE:BODY |
| GPWB | 95V150000 | STRUCTURE:BODY |
| GPWB | 95V051000 | AIR BAGS:KNEE BOLSTER |
| GPWB | 99V018000 | SEATS |
| GPWB | 96V126001 | SEATS |
| MBWB | 95V150000 | STRUCTURE:BODY |
| MBWB | 95V051000 | AIR BAGS:KNEE BOLSTER |
| MBWB | 96V126001 | SEATS |
| MICRO BIRD | 98V108000 | STRUCTURE:BODY:DOOR |
| MICRO BIRD | 99V018000 | SEATS |
| MINI BIRD | 96V073000 | STRUCTURE:BODY |
| MINI BIRD | 00V219000 | STRUCTURE:BODY |
| MINI BIRD | 99V018000 | SEATS |
| Q-BUS | 95V036000 | STEERING:LINKAGES |
| QB | 96V068000 | SERVICE BRAKES, AIR:DRUM:CHAMBER |
| SBCV | 96V078000 | STRUCTURE:BODY |
| SBCV | 96V023000 | VISIBILITY:GLASS, SIDE/REAR |
| SBCV | 96V011000 | ELECTRICAL SYSTEM:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS |
| SBCV | 96V073000 | STRUCTURE:BODY |
| SBCV | 95V150000 | STRUCTURE:BODY |
| SBCV | 95V051000 | AIR BAGS:KNEE BOLSTER |
| SBCV | 96V126001 | SEATS |
| STFE | 95V136000 | STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS |
| TC2000 | 02V185000 | EQUIPMENT:OTHER:LABELS |
| TC2000 | 97V197000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY |
| TC2000 | 96V068000 | SERVICE BRAKES, AIR:DRUM:CHAMBER |
| TC2000 | 96V023000 | VISIBILITY:GLASS, SIDE/REAR |
| TC2000 | 96V011000 | ELECTRICAL SYSTEM:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS |
| TC2000 | 96V073000 | STRUCTURE:BODY |
| TC2000 | 95V090000 | STRUCTURE:BODY |
| TC2000 | 00V219000 | STRUCTURE:BODY |
| TC2000 | 96V132000 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS |
| TC2000 | 95V150000 | STRUCTURE:BODY |
| TC2000 | 95V036000 | STEERING:LINKAGES |
| TC2000 | 03V363000 | STRUCTURE:BODY |
| TC2000 | 95V190000 | STRUCTURE:BODY |
| TC2000 | 95V051000 | AIR BAGS:KNEE BOLSTER |
| TC2000 | 99V018000 | SEATS |
| TC2000 | 96V012000 | STRUCTURE:BODY |
| TC2000 | 96V126001 | SEATS |
| TC2000 | 95V136000 | STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS |
| TCFE | 96V012000 | STRUCTURE:BODY |
| TRANSHUTTLE | 00V130000 | VISIBILITY:WINDSHIELD |
| VCTA | 96V011000 | ELECTRICAL SYSTEM:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS |
| VCTA | 96V073000 | STRUCTURE:BODY |
| VCTA | 95V150000 | STRUCTURE:BODY |
| VCTA | 98V108000 | STRUCTURE:BODY:DOOR |
| VCTA | 95V051000 | AIR BAGS:KNEE BOLSTER |
| WANDERLODGE | 98V167002 | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE:LPG FURNACE |
