1995 CHEVROLET Recalls:
Find your model from the list below, then click on the corresponding campain number to view the details of that particular recall. Note that any particular model may have multiple recalls for the year.
| Model: | Campain: | Affected: |
|---|---|---|
| ASTRO | 06E049000 | EXTERIOR LIGHTING |
| ASTRO | 94V188000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY:MOUNTING |
| ASTRO | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| ASTRO | 06E041000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS |
| ASTRO | 03V159000 | VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER |
| ASTRO | 95V175000 | SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM:LOWER ARM |
| ASTRO | 06E026000 | EXTERIOR LIGHTING |
| B7 | 95V130000 | EXTERIOR LIGHTING:BACK UP LIGHTS |
| B7 CHASSIS | 95V130000 | EXTERIOR LIGHTING:BACK UP LIGHTS |
| BERETTA | 94V176000 | STRUCTURE:BODY:DOOR |
| BLAZER | 09E012000 | EXTERIOR LIGHTING |
| BLAZER | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| BLAZER | 06E041000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS |
| BLAZER | 98V150001 | VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER |
| BLAZER | 94V242000 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:PEDALS AND LINKAGES |
| BLAZER | 95V080000 | SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM:UPPER BALL JOINT |
| BLAZER | 99I006000 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK |
| BLAZER | 99V193000 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK |
| BLAZER | 96V234000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY |
| BLAZER | 95V180000 | ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM:FAN |
| BLAZER | 06E023000 | EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS |
| C/K PICKUPS | 03V159000 | VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER |
| C10 | 98V187000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY |
| C10 | 97V037000 | SEATS |
| C10 | 09E012000 | EXTERIOR LIGHTING |
| C10 | 95V241000 | SEAT BELTS:FRONT |
| C10 | 96V057000 | VEHICLE SPEED CONTROL |
| C10 | 98V150001 | VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER |
| C10 | 96V004000 | STEERING:WHEEL AND HANDLE BAR |
| C10 | 96E010000 | SEATS |
| C10 | 09E025000 | EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS |
| C10 | 95V242000 | SEAT BELTS:FRONT |
| C10 | 06E060000 | EXTERIOR LIGHTING |
| C10 | 08E050000 | EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS |
| C1500 | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| C1500 | 07E088000 | EQUIPMENT |
| C20 | 97V037000 | SEATS |
| C20 | 95V026000 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:COOLING UNIT AND LINES |
| C20 | 95V241000 | SEAT BELTS:FRONT |
| C20 | 96V057000 | VEHICLE SPEED CONTROL |
| C20 | 96V004000 | STEERING:WHEEL AND HANDLE BAR |
| C20 | 96E010000 | SEATS |
| C20 | 95V242000 | SEAT BELTS:FRONT |
| C2500 | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| C2500 | 07E088000 | EQUIPMENT |
| C30 | 97V037000 | SEATS |
| C30 | 95V026000 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:COOLING UNIT AND LINES |
| C30 | 95V241000 | SEAT BELTS:FRONT |
| C30 | 96V057000 | VEHICLE SPEED CONTROL |
| C30 | 96V004000 | STEERING:WHEEL AND HANDLE BAR |
| C30 | 96E010000 | SEATS |
| C30 | 96V117000 | TIRES:BEAD |
| C30 | 95V242000 | SEAT BELTS:FRONT |
| C3500 | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| C3500HD | 95V139000 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION |
| C6 | 95V027000 | SEATS |
| C6 | 95V130000 | EXTERIOR LIGHTING:BACK UP LIGHTS |
| C7 | 95V027000 | SEATS |
| C7 | 95V130000 | EXTERIOR LIGHTING:BACK UP LIGHTS |
| CAMARO | 09E012000 | EXTERIOR LIGHTING |
| CAMARO | 06E065000 | EXTERIOR LIGHTING |
| CAMARO | 95V046000 | STEERING:GEAR BOX (OTHER THAN RACK AND PINION) |
| CAMARO | 07E088000 | EQUIPMENT |
| CAMARO | 06E026000 | EXTERIOR LIGHTING |
| CAMARO | 09E025000 | EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS |
| CAPRICE | 96V245000 | WHEELS:LUGS/NUTS/BOLTS |
| CAPRICE | 95V215000 | AIR BAGS |
| CAPRICE | 09E012000 | EXTERIOR LIGHTING |
| CAPRICE | 95V082000 | VEHICLE SPEED CONTROL:SPRINGS |
| CAPRICE | 06E065000 | EXTERIOR LIGHTING |
| CAPRICE | 96V019000 | SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM:LOWER BALL JOINT |
| CAPRICE | 95V221000 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION |
| CAPRICE | 06E026000 | EXTERIOR LIGHTING |
| CAPRICE | 09E025000 | EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS |
| CAPRICE | 96V020000 | SUSPENSION:REAR |
| CAPRICE | 96V018000 | SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM:LOWER BALL JOINT |
| CAVALIER | 95V141000 | STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS |
| CAVALIER | 06E049000 | EXTERIOR LIGHTING |
| CAVALIER | 09E012000 | EXTERIOR LIGHTING |
| CAVALIER | 02V070000 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:SWITCH |
| CAVALIER | 96V250000 | EXTERIOR LIGHTING:HAZARD FLASHING WARNING LIGHTS |
| CAVALIER | 08E063000 | STEERING |
| CAVALIER | 95V025000 | SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM:LOWER ARM |
| CAVALIER | 06E026000 | EXTERIOR LIGHTING |
| CAVALIER | 09E025000 | EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS |
| CHEVROLET TRUCK | 06E040000 | EXTERIOR LIGHTING |
| CORVETTE | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| G10 | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| G10 | 07E088000 | EQUIPMENT |
| G20 | 99V126000 | LATCHES/LOCKS/LINKAGES:DOORS:LATCH |
| G20 | 94V227000 | EQUIPMENT:OTHER:LABELS |
| G20 | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| G20 | 99I006000 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK |
| G20 | 95V197000 | LATCHES/LOCKS/LINKAGES:DOORS:LATCH |
| G20 | 07E088000 | EQUIPMENT |
| G30 | 95V026000 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:COOLING UNIT AND LINES |
| G30 | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| G30 | 07E088000 | EQUIPMENT |
| G30 | 96V117000 | TIRES:BEAD |
| IMPALA | 06E026000 | EXTERIOR LIGHTING |
| K10 | 96V057000 | VEHICLE SPEED CONTROL |
| K10 | 96E010000 | SEATS |
| K1500 | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| K1500 | 07E088000 | EQUIPMENT |
| K20 | 95V026000 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:COOLING UNIT AND LINES |
| K20 | 96V057000 | VEHICLE SPEED CONTROL |
| K20 | 96E010000 | SEATS |
| K2500 | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| K2500 | 07E088000 | EQUIPMENT |
| K30 | 95V026000 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:COOLING UNIT AND LINES |
| K30 | 96V057000 | VEHICLE SPEED CONTROL |
| K30 | 96E010000 | SEATS |
| K30 | 96V117000 | TIRES:BEAD |
| K3500 | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| KODIAK | 95V130000 | EXTERIOR LIGHTING:BACK UP LIGHTS |
| LUMINA | 95V214000 | VEHICLE SPEED CONTROL |
| LUMINA | 98V306000 | SEAT BELTS:FRONT:ANCHORAGE |
| LUMINA | 97V065000 | SEAT BELTS:FRONT:ANCHORAGE |
| LUMINA | 95V030000 | STEERING:WHEEL AND HANDLE BAR |
| LUMINA | 94V230000 | SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM:LOWER BALL JOINT |
| LUMINA | 97V017000 | VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER:SWITCH/WIRING |
| LUMINA | 07E021000 | FUEL SYSTEM, OTHER:STORAGE:TANK ASSEMBLY:PRESSURE RELIEF DEVICES |
| LUMINA APV | 95V048000 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:PEDALS AND LINKAGES |
| LUMINA APV | 95V214000 | VEHICLE SPEED CONTROL |
| LUMINA APV | 96V015000 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:COOLING UNIT AND LINES |
| MONTE CARLO | 01I014000 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS |
| MONTE CARLO | 97V065000 | SEAT BELTS:FRONT:ANCHORAGE |
| MONTE CARLO | 94V230000 | SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM:LOWER BALL JOINT |
| MONTE CARLO | 97V017000 | VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER:SWITCH/WIRING |
| MONTE CARLO | 07E021000 | FUEL SYSTEM, OTHER:STORAGE:TANK ASSEMBLY:PRESSURE RELIEF DEVICES |
| P | 95V026000 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:COOLING UNIT AND LINES |
| P30 | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| P30 | 07E088000 | EQUIPMENT |
| P6 CHASSIS | 95V130000 | EXTERIOR LIGHTING:BACK UP LIGHTS |
| PICKUP | 08E050000 | EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS |
| S10 | 97V096001 | SEAT BELTS |
| S10 | 98V150001 | VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER |
| S10 | 99I006000 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK |
| S10 | 99V193000 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK |
| S10 | 96V195000 | STEERING:GEAR BOX:SHAFT SECTOR |
| S10 | 07E021000 | FUEL SYSTEM, OTHER:STORAGE:TANK ASSEMBLY:PRESSURE RELIEF DEVICES |
| S10 | 95V180000 | ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM:FAN |
| S10 | 09E025000 | EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS |
| S10 PICKUP | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| SPORT VAN | 95V026000 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:COOLING UNIT AND LINES |
| SUBURBAN | 95V026000 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:COOLING UNIT AND LINES |
| SUBURBAN | 96V057000 | VEHICLE SPEED CONTROL |
| SUBURBAN | 95V139000 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION |
| SUBURBAN | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| SUBURBAN | 98V150001 | VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER |
| SUBURBAN | 03V159000 | VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER |
| SUBURBAN | 95V140000 | AIR BAGS |
| TAHOE | 96V057000 | VEHICLE SPEED CONTROL |
| TAHOE | 95V139000 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION |
| TAHOE | 06E043000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| TAHOE | 98V150001 | VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER |
| TAHOE | 03V159000 | VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER |
| TAHOE | 07E088000 | EQUIPMENT |
| TAHOE | 95V140000 | AIR BAGS |
| TAHOE | 95V081000 | SEAT BELTS:REAR |
| TOPKICK | 95V027000 | SEATS |
Please note that sometimes for a recalled part, it's easier to buy a replacement part of some form rather than taking your vehicle in to a dealer for the recall. To try to find the applicable replacement part, feel free to use the appropriate link below:
Chevrolet Astro PartsChevrolet Beretta Parts
Chevrolet Blazer Parts
Chevrolet Camaro Parts
Chevrolet Caprice Parts
Chevrolet Cavalier Parts
Chevrolet Corvette Parts
Chevrolet C- and K-Series Truck Parts
Chevrolet Impala Parts
Chevrolet Lumina Parts
Chevrolet Monte Carlo Parts
Chevrolet S10 Parts
Chevrolet Suburban Parts
Chevrolet Tahoe Parts
