1996 BLUE BIRD Recalls:
Find your model from the list below, then click on the corresponding campain number to view the details of that particular recall. Note that any particular model may have multiple recalls for the year.
| Model: | Campain: | Affected: |
|---|---|---|
| ALL AMERICAN | 02V185000 | EQUIPMENT:OTHER:LABELS |
| ALL AMERICAN | 96V180000 | STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST:HOSE, PIPING, AND CONNECTIONS |
| ALL AMERICAN | 96V112000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY |
| ALL AMERICAN | 96V073000 | STRUCTURE:BODY |
| ALL AMERICAN | 95V150000 | STRUCTURE:BODY |
| ALL AMERICAN | 98V153000 | VEHICLE SPEED CONTROL |
| BMC | 98V167002 | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE:LPG FURNACE |
| C1 | 98V128000 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DRUM |
| COMMERCIAL SERIES | 01V191000 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| COMMERCIAL SERIES | 00V130000 | VISIBILITY:WINDSHIELD |
| CONVENTIONAL | 99V031000 | ELECTRICAL SYSTEM:BATTERY:CABLES |
| CONVENTIONAL | 96V073000 | STRUCTURE:BODY |
| CONVENTIONAL | 00V219000 | STRUCTURE:BODY |
| CONVENTIONAL | 99V017000 | VISIBILITY:REARVIEW MIRRORS/DEVICES:EXTERIOR |
| CONVENTIONAL | 99V018000 | SEATS |
| CSFE | 96V126001 | SEATS |
| CSFE | 95V136000 | STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS |
| CSRE | 96V180000 | STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST:HOSE, PIPING, AND CONNECTIONS |
| CSRE | 96V126001 | SEATS |
| GMCV | 96V078000 | STRUCTURE:BODY |
| GMCV | 96V073000 | STRUCTURE:BODY |
| GMCV | 95V150000 | STRUCTURE:BODY |
| GMCV | 96V126001 | SEATS |
| GPWB | 96V073000 | STRUCTURE:BODY |
| GPWB | 95V150000 | STRUCTURE:BODY |
| GPWB | 99V018000 | SEATS |
| GPWB | 96V126001 | SEATS |
| LTC 40 | 99V162000 | SUSPENSION |
| MBWB | 95V150000 | STRUCTURE:BODY |
| MBWB | 96V126001 | SEATS |
| MICRO BIRD | 98V108000 | STRUCTURE:BODY:DOOR |
| MICRO BIRD | 99V018000 | SEATS |
| MINI BIRD | 96V073000 | STRUCTURE:BODY |
| MINI BIRD | 00V219000 | STRUCTURE:BODY |
| MINI BIRD | 99V018000 | SEATS |
| Q-BUS | 01V191000 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| Q-BUS | 96V198000 | POWER TRAIN |
| Q-BUS | 96V178010 | SEATS |
| QB | 96V180000 | STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST:HOSE, PIPING, AND CONNECTIONS |
| SBCV | 96V078000 | STRUCTURE:BODY |
| SBCV | 96V073000 | STRUCTURE:BODY |
| SBCV | 95V150000 | STRUCTURE:BODY |
| SBCV | 96V126001 | SEATS |
| STFE | 95V136000 | STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS |
| TC1000 | 98V128000 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DRUM |
| TC2000 | 02V185000 | EQUIPMENT:OTHER:LABELS |
| TC2000 | 01V191000 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| TC2000 | 97V197000 | FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY |
| TC2000 | 96V180000 | STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST:HOSE, PIPING, AND CONNECTIONS |
| TC2000 | 96V073000 | STRUCTURE:BODY |
| TC2000 | 00V219000 | STRUCTURE:BODY |
| TC2000 | 95V150000 | STRUCTURE:BODY |
| TC2000 | 98V110000 | FUEL SYSTEM, OTHER:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS |
| TC2000 | 96V198000 | POWER TRAIN |
| TC2000 | 96V178010 | SEATS |
| TC2000 | 03V363000 | STRUCTURE:BODY |
| TC2000 | 99V018000 | SEATS |
| TC2000 | 96V126001 | SEATS |
| TC2000 | 95V136000 | STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS |
| TRANSHUTTLE | 00V130000 | VISIBILITY:WINDSHIELD |
| VCTA | 96V073000 | STRUCTURE:BODY |
| VCTA | 95V150000 | STRUCTURE:BODY |
| VCTA | 98V108000 | STRUCTURE:BODY:DOOR |
| WANDERLODGE | 98V167002 | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE:LPG FURNACE |
| WANDERLODGE | 99V162000 | SUSPENSION |
