1996 FLEETWOOD Recalls:
Find your model from the list below, then click on the corresponding campain number to view the details of that particular recall. Note that any particular model may have multiple recalls for the year.
| Model: | Campain: | Affected: |
|---|---|---|
| AMERICAN DREAM | 99V277000 | TIRES |
| AMERICAN EAGLE | 99V277000 | TIRES |
| BOUNDER | 96V102000 | ELECTRICAL SYSTEM:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS |
| BOUNDER | 98V147000 | VISIBILITY:WINDSHIELD |
| DISCOVERY | 00V204000 | STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST:HOSE, PIPING, AND CONNECTIONS |
| DISCOVERY | 98V147000 | VISIBILITY:WINDSHIELD |
| FLEETWOOD | 96V194001 | EQUIPMENT:ELECTRICAL |
| FOLDING TRAILER | 99V287001 | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE |
| JAMBOREE | 00V104000 | TIRES:TEMPORARY/EMERGENCY SPARE TIRE |
| MONTARA | 00V104000 | TIRES:TEMPORARY/EMERGENCY SPARE TIRE |
| PACE ARROW | 96V238000 | STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS |
| PACE ARROW | 96V220000 | ELECTRICAL SYSTEM:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS |
| PACE ARROW VISION | 96V102000 | ELECTRICAL SYSTEM:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS |
| SOUTHWIND | 96V102000 | ELECTRICAL SYSTEM:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS |
| TIOGA | 00V104000 | TIRES:TEMPORARY/EMERGENCY SPARE TIRE |
