1998 FLEETWOOD Recalls:
Find your model from the list below, then click on the corresponding campain number to view the details of that particular recall. Note that any particular model may have multiple recalls for the year.
| Model: | Campain: | Affected: |
|---|---|---|
| AMERICAN DREAM | 06V174000 | STEERING |
| AMERICAN DREAM | 99V277000 | TIRES |
| AMERICAN DREAM | 00V202001 | SUSPENSION:FRONT |
| AMERICAN EAGLE | 06V174000 | STEERING |
| AMERICAN EAGLE | 99V277000 | TIRES |
| AMERICAN EAGLE | 00V202001 | SUSPENSION:FRONT |
| AMERICAN EAGLE | 07V120000 | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE |
| AMERICAN HERITAGE | 00V202001 | SUSPENSION:FRONT |
| AMERICAN HERITAGE | 07V120000 | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE |
| AMERICAN TRADITION | 00V202001 | SUSPENSION:FRONT |
| AMERICAN TRADITION | 07V120000 | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE |
| AVION | 99V294000 | TRAILER HITCHES:FIFTH WHEEL ASSEMBLY |
| BOUNDER | 99V013000 | SUSPENSION:REAR |
| BOUNDER | 97V178000 | EQUIPMENT:MECHANICAL:JACKS |
| BOUNDER | 07V120000 | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE |
| DISCOVERY | 00V204000 | STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST:HOSE, PIPING, AND CONNECTIONS |
| DISCOVERY | 07V120000 | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE |
| EXCURSION | 07V120000 | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE |
| EXPEDITION | 07V120000 | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE |
| FIESTA | 07V120000 | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE |
| FLAIR | 98V083000 | ELECTRICAL SYSTEM:BATTERY:CABLES |
| FLAIR | 98V083000 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| FLAIR | 99V156000 | TRAILER HITCHES |
| FLAIR | 07V120000 | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE |
| FOLDING TRAILER | 99V306002 | UNKNOWN OR OTHER |
| FOLDING TRAILER | 99V287001 | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE |
| GRAND TOUR | 98V263000 | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE:LPG TANK ASSEMBLY |
| JAMBOREE | 00V104000 | TIRES:TEMPORARY/EMERGENCY SPARE TIRE |
| JAMBOREE | 07V120000 | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE |
| MALLARD | 07V120000 | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE |
| PACE ARROW | 97V178000 | EQUIPMENT:MECHANICAL:JACKS |
| PACE ARROW | 07V120000 | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE |
| PIONEER | 07V120000 | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE |
| PRIDE | 07V120000 | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE |
| PROVIDENCE | 07V120000 | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE |
| PROWLER | 98V191000 | ELECTRICAL SYSTEM:BATTERY:CABLES |
| PROWLER | 07V120000 | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE |
| REVOLUTION | 07V120000 | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE |
| SOUTHWIND | 07V120000 | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE |
| STORM | 98V282000 | EQUIPMENT:MECHANICAL:JACKS |
| STORM | 98V083000 | ELECTRICAL SYSTEM:BATTERY:CABLES |
| STORM | 98V083000 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| STORM | 07V120000 | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE |
| TERRA | 07V120000 | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE |
| TERRY | 98V191000 | ELECTRICAL SYSTEM:BATTERY:CABLES |
| TERRY | 07V120000 | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE |
| TIOGA | 00V104000 | TIRES:TEMPORARY/EMERGENCY SPARE TIRE |
| TIOGA | 07V120000 | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE |
| TRIUMPH | 07V120000 | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE |
| WESTPORT | 99V294000 | TRAILER HITCHES:FIFTH WHEEL ASSEMBLY |
| WILDERNESS | 98V191000 | ELECTRICAL SYSTEM:BATTERY:CABLES |
| WILDERNESS | 07V120000 | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE |
